F1 2018: Hangi yarış kaçta başlayacak?
2018 F1 sezonu öncesinde takvimdeki yarışların saatleriyle ilgili Liberty önemli değişiklikler yapıldı.
Türkiye’de yarışların başlayacağını saatler..
2018 F1 programı (TSİ):
Yarış | FP1 | FP2 | FP3 | Sıralama | Yarış |
Avustralya | 04:00-05:30 | 08:00-09:30 | 06:00-07:00 | 09:00-10:00 | 08:10 |
Bahreyn | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 18:10 |
Çin | 05:00-06:30 | 09:00-10:30 | 06:00-07:00 | 09:00-10:00 | 09:10 |
Azerbaycan | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 15:10 |
İspanya | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
Monaco * | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 16:00-18:00 | 17:10 |
Kanada | 18:00-19:30 | 22:00-23:30 | 19:00-20:00 | 22:00-23:00 | 22:10 |
Fransa | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 18:10 |
Avusturya | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
Büyük Britanya | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
Almanya | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
Macaristan | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
Belçika | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
Italya | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
Singapur | 11:30-13:00 | 15:30-17:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 15:10 |
Rusya | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 15:10 |
Japonya | 04:00-05:30 | 08:00-09:30 | 06:00-07:30 | 09:00-10:00 | 08:10 |
Amerika | 19:00-20:30 | 23:00-00:30 | 22:00-23:00 | 01:00-02:00 | 22:10 |
Meksika | 19:00-20:30 | 23:00-00:30 | 19:00-20:00 | 22:00-23:00 | 22:10 |
Brezilya | 16:00-17:30 | 20:00-21:30 | 17:00-18:00 | 20:00-21:00 | 20:10 |
Abu Dhabi | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
* FP1 perşembe günü